详解不同类型恒温恒湿箱的价格对比
发布人:苏州力高 浏览:799次 更新时间:2014-09-15 08:21:33
恒温恒湿箱的价格是客户最关心的话题之一,由于制作试验箱的材料和投入的技术导致它的价格千差万别这也是可以理解的。那么恒温恒湿试验箱的价格差异到底体现在哪些地方呢?下面力高就把它的价格对比差异分析给大家:
今天我们就拿可程立式恒温恒湿试验箱和桌上型恒温恒湿试验机作比较,看看它们之间的价格和技术参数到底有哪些差异:
1:可程立式恒温恒湿试验箱的价格一般在3.5万到8万之间,由于它的体积比较大,应用的材料也比较多。因此它的价格相对于桌上型试验箱要贵些。以下是可程立式恒温恒湿试验箱的技术参数:
产品图片: | ![]() |
型 号: | HF-8001可程式恒温恒湿试验箱 |
控制端: | 采用中英文手动触摸可编程控制器 |
箱体尺寸(外): | 150×180×130(长×宽×高)单位:cm |
箱体尺寸(内): | 40×50×40(长×宽×高)单位:cm |
湿度范围: | 25%-95%RH之间 |
温度范围: | 零下20℃、零下40℃、零下60℃到150℃ |
湿度精度: | ≤±2%RH |
温度精度: | ≤±0.2℃ |
箱体材质: | 不锈钢发纹板 |
冷冻系统: | 冷气式、全封闭式压缩机 |
保护装置: | 无熔丝开关,压缩机过载保护开关、起温保护开关、陶瓷保险丝、缺水保护开关、电磁保险开关、故障警告系统和警报器 |
搭配配件: | 玻璃窗口,上下可以调隔层2片,测试孔为Φ50mm,1个孔和箱内灯泡 |
箱体重量: | 整箱体重300KG |
使用电源: | 3相电,AC380V±10%,50HZ |
价 格: | 3.5万到8万之间 |
2:桌上型恒温恒湿试验机的价格一般在2万到5万之间,由于它的体积小,方便移动因此深受广大客户的青睐。以下是它的技术参数:
产品图片: | ![]() |
型 号: | HF-8002桌上型恒温恒湿试验机 |
控制端: | 采用数字温湿控制器 |
箱体尺寸(外): | 100×150×100(长×宽×高)单位:cm |
箱体尺寸(内): | 50×60×50(长×宽×高)单位:cm |
湿度范围: | 30%-95%RH之间 |
温度范围: | 0到100℃之间 |
湿度精度: | ≤±4%RH |
温度精度: | ≤±0.2℃ |
冷冻系统: | 单段式、全封闭式压缩机 |
保护装置: | 无熔丝开关,压缩机过载保护开关、冷煤高压保护开关、超温保护开关、陶瓷保险丝、故障警告系统和警报器 |
搭配配件: | 也是玻璃窗口,上下可以调隔层2片,测试孔为Φ50mm,1个孔和箱内灯泡 |
箱体重量: | 200KG |
使用电源: | 3相电,AC380V±10%,50HZ(同上) |
价 格: | 2万到5万之间 |
总结:以上就是两款恒温恒湿箱在价格和配置上的差异,我们在选择它们作为试验材料仪器的时候不能光看价格,也要仔细的检查一下这款试验箱是否符合自己的试验材料,这样可以避免在试验的时候出错。